Муниципальное образование | Водный объект | Фактическая толщина льда, см | Примечание |
Бологовский
| оз. Кафтино | 0-21 | |
Бологовский
| оз. Бологое, зап. берег | 0-21 | |
Бологовский
| оз. Бологое, вост. берег | 0-21 | |
Бологовский
| оз. Глубочиха | 0-21 | |
Весьегонский | р. Молога, д. Никулино (Рыбинское вдхр.) | 0-10 | |
Весьегонский | р. Молога, д. Перемут (Рыбинское вдхр.) | 0-10 | |
Весьегонский | р. Молога, д. Слуды (Рыбинское вдхр.) | 0-10 | |
Весьегонский | р. Реня, (Рыбинское вдхр.) | 0-10 | |
Весьегонский | р. Сыроверка (Рыбинское вдхр.) | 0-10 | |
Весьегонский | р. Ламь (Рыбинское вдхр.) | 0-10 | |
Весьегонский | р. Ламь, д. Противье (Рыбинское вдхр.) | 0-10 | |
Весьегонский | р. Кесьма, д. Горка, д. Бараново (Рыбинское вдхр.) | 0-10 | |
Весьегонский | р. Чёрная (Рыбинское вдхр.) | 0-10 | |
Весьегонский | р. Сёбла, д. Беняково (Рыбинское вдхр.) | 0-10 | |
Вышневолоцкий | В.Волоцкое вдх, г. В. Волочёк | 0-20 | |
Вышневолоцкий | р. Цна, г. В. Волочёк | 0-13 | |
Вышневолоцкий | Цнинский канал | 0-13 | |
Зубцовский
| Вазузское вдх., д. Высокино | 0-5 | |
Зубцовский
| р. Волга, г. Зубцов | 0 | |
г.Тверь | р. Тверца, речной вокзал | 0 | |
Калининский | р. Волга, п. Малые Перемерки | 0 | |
Калязинский
| р. Волга, лев. берег у д. Домажино | 0 | |
Калязинский | р. Волга, пр. берег у д. Селищи | 0 | |
Калязинский | р. Волга, пр. берег у д. Спас | 0 | |
Калязинский | р. Волга, лев. берег у д. Фалево | 0 | |
г. Калязин | р. Волга | 0 | |
г. Кимры | р. Волга (Угличское вдхр.) | 0 | |
Кимрский | р. Волга, д. Новое Село (Угличское вдхр.) | 0-3 | |
Кимрский | р. Волга, д. Нутромо (Угличское вдхр.) | 0-3 | |
Кимрский | р. Волга, Колкуновский залив, д. Плешково (Угличское вдхр.) | 0-3 | |
Кимрский | устье р. Медведица | 0-4 | |
Кимрский | устье р. Кимрка | 0-3 | |
Конаковский | р. Волга д. Городня (Иваньковское вдхр.) | 0 | |
Конаковский | р. Волга, б/о УПДК (Иваньковское вдхр.) | 0 | |
г. Конаково | устье р. Дойбица (Иваньковское вдхр.) | 0 | |
г. Конаково | р. Волга (Иваньковское вдхр.) | 0 | |
Конаковский | устье р. Донховка (Иваньковское вдхр.) | 0 | |
Конаковский | р. Волга, д. Малое Новоселье (Иваньковское вдхр.) | 3-10 | |
Конаковский | р. Волга, Коровинский залив, н.п. Коровино (Иваньковское вдхр.) | 3-10 | |
Конаковский | р. Волга, Фёдоровский залив, н.п. Фёдоровское (Иваньковское вдхр.) | 3-10 | |
Конаковский | р. Сучок, г. Конаково (Иваньковское вдхр.) | 3-10 | |
Осташковский | оз. Селигер, м. Ветла | 9-16 | |
Осташковский | оз. Селигер, д. Твердякино | 3-6 | |
Осташковский | оз. Селигер, д. Н.Котицы | 2-8 | |
Осташковский | оз. Селигер, д. Н.Рудины | 9-16 | |
Осташковский | оз. Селигер, с/т «Гладкий луг» | 9-16 | |
Осташковский | оз. Селигер, о. Кошелев | 9-16 | |
Осташковский | оз. Селигер, Кравотынский плес | 9-10 | |
Осташковский | оз. Селигер, залив Владышно | 9-16 | |
Осташковский | оз. Селигер, м. Телка | 9-16 | |
Осташковский | оз. Селигер, д. Свапуще | 9-16 | |
Осташковский | оз. Селигер, д. Могилево | 9-16 | |
Осташковский | р. Полоновка | 2-5 | |
Осташковский | оз. Сиг, д. Алкатово | 9-16 | |
Осташковский | оз. Сабро, д. Дроздово | 9-16 | |
Осташковский | оз. Сабро, д. Дубье | 9-16 | |
Осташковский | оз. Стерж, д. Поребрица | 9-16 | |
Осташковский | оз. Стерж, д. Белка | 9-16 | |
ЗАТО Солнечный | оз. Селигер, о. Городомля | 9-16 | |
Пеновский | оз. Вселуг, д. Орлинка | 16 | |
Пеновский | оз. Вселуг, устье р. Бронижа | 16 | |
Пеновский | оз. Пено, д. Горка | 16 | |
Пеновский | оз. Вселуг, о. Зосима | 16 | |
Пеновский | оз. Вселуг, д. Квашнино | 16 | |
Пеновский | оз. Пено, д. Кобенево | 16 | |
Пеновский | устье р. Жукопа | 0 | |
Селижаровский | оз. Волго, д. Ясенское | 16 | |
Селижаровский | оз. Волго, д. Городище | 16 | |
Селижаровский | оз. Волго, д. Занепречье | 16 | |
г. Торопец | оз. Соломено | 16 | |
Торопецкий | р. Торопа | 10 | |
Торопецкий | оз. Покровское, д. Покровское | 16 | |
Торопецкий | оз. Сельское, д.Хворостьево | 16 | |
Торопецкий | оз. Заликовское, г. Торопец | 16 | |
Торопецкий | оз. Кудиновское, д. Кудино | 16 |
18 марта 2025, 15:00
40688
3 минуты
Фактические данные по толщине льда на водоёмах Тверской области по состоянию на 18 марта 2025 года
Эта статья полезна?
93,2% посетителей считают статью полезной